サスティナビリティ
品質マネジメントシステム
ISO9001の取得状況です。
事業所名 | 認証機関 | 登録番号 | 認証取得日 |
---|---|---|---|
荒川化学工業* | 日本品質保証機構 | JQA-0788 | 1995年2月17日 |
グループ関連会社 | |||
ペルノックス | 日本品質保証機構 | JQA-1441 | 1996年11月1日 |
高圧化学工業 | 日本品質保証機構 | JQA-QM5263 | 2000年9月14日 |
山口精研工業 | 日本ガス機器検査協会QAセンター | JQ2967D | 2007年1月24日 |
台湾荒川化学工業 | SGS | TW97/11053QA | 1997年10月11日 |
広西梧州荒川化学工業 | GIC(中国) | 684680 | 2011年9月19日 |
ARAKAWA CHEMICAL (THAILAND) LTD. |
AJA | AJA02/5261 | 2002年6月13日 |
南通荒川化学工業 | CQC(中国) | 00107Q12555R0S/3200 | 2007年7月27日 |
Arakawa Europe GmbH | LRQA | 10571438 | 2012年12月12日 |
IATF16949の取得状況です。
事業所名 | 認証機関 | 登録番号 | 認証取得日 |
---|---|---|---|
南通荒川化学工業 | SGS | CN24/00000543(IATF0497688) | 2024年1月25日 |