IR情報
IRカレンダー
2024年度
日程 | イベント |
---|---|
5月14日 | 2024年3月期 決算発表(15時30分適時開示) |
5月28日 |
2024年3月期 決算説明会(16時開始)
|
6月20日 |
第92期 定時株主総会
(10時開始 於:シティプラザ大阪 2F SAN-燦-) |
8月2日 |
2025年3月期 第1四半期決算発表
|
11月5日 |
2025年3月期 中間決算発表(15時適時開示予定)
|
12月2日 |
2025年3月期 中間決算説明会(16時開始予定)
|
2月5日 | 2025年3月期 第3四半期決算発表 |
2023年度
日程 | イベント |
---|---|
5月11日 | 2023年3月期 決算発表(15時30分適時開示) |
5月30日 |
2023年3月期 決算説明会(16時開始)
|
6月20日 |
第93期 定時株主総会
(10時開始 於:シティプラザ大阪 2F SAN-燦-) |
8月3日 |
2024年3月期 第1四半期決算発表
|
11月2日 |
2024年3月期 第2四半期決算発表
|
11月28日 |
2024年3月期 第2四半期決算説明会
|
2月5日 | 2024年3月期 第3四半期決算発表 |
2022年度
日程 | イベント |
---|---|
5月11日 | 2022年3月期 決算発表(15時30分適時開示) |
5月31日 |
2022年3月期 決算説明会(16時開始)
|
6月17日 |
第92期 定時株主総会
(10時開始 於:シティプラザ大阪 2F SAN-燦-) |
8月2日 |
2023年3月期 第1四半期決算発表
|
11月2日 |
2023年3月期 第2四半期決算発表
|
11月28日 |
2023年3月期 第2四半期決算説明会
|
2月2日 | 2023年3月期 第3四半期決算発表 |
2021年度
日程 | イベント |
---|---|
5月11日 | 2021年3月期 決算発表(15時適時開示) |
6月1日 | 2021年3月期 決算説明会(16時開始) |
6月18日 |
第91期 定時株主総会 (10時開始 於:シティプラザ大阪 2F SAN-燦-) |
8月3日 | 2022年3月期 第1四半期決算発表 |
11月1日 | 2022年3月期 第2四半期決算発表 |
11月29日 | 2022年3月期 第2四半期決算説明会(16時開始) |
12月1日 | KIZUNAレポート発行 |
12月14日 | 個人投資家向けIR説明会 |
2月1日 | 2022年3月期 第3四半期決算発表 |
2020年度
日程 | イベント |
---|---|
5月8日 | 2020年3月期 決算発表(15時適時開示) |
6月1日 | (中止)2020年3月期 決算説明会 |
6月23日 |
第90期 定時株主総会 (10時開始 於:大阪商工会議所 7階国際会議ホール) |
6月23日 | 環境・社会報告書2020発行 |
8月3日 | 2021年3月期 第1四半期決算発表 |
11月2日 | 2021年3月期 第2四半期決算発表 |
12月1日 | KIZUNAレポート発行 |
12月2日 | 2021年3月期 第2四半期決算説明会 |
2月1日 | 2021年3月期 第3四半期決算発表 |
3月22日 | 次期中期経営計画発表(於:大阪取引所 13時~) |
3月23日 | 次期中期経営計画説明会(於:東京支店 15時30分~) |
2019年度
日程 | イベント |
---|---|
5月9日 | 2019年3月期 決算発表 (14時40分開始 於:大阪取引所) |
6月3日 | 2019年3月期 決算説明会 (16時開始 於:東京支店) |
6月19日 | 第89期 定時株主総会 (10時開始 於:大阪商工会議所 7階国際会議ホール) |
6月19日 | 環境・社会報告書2019発行 |
6月20日 |
KIZUNAレポート発行 |
8月1日 | 2020年3月期 第1四半期決算発表 |
11月1日 | 2020年3月期 第2四半期決算発表 |
12月2日 | 2020年3月期 第2四半期決算説明会 (16時開始 於:東京支店) |
12月2日 | KIZUNAレポート発行 |
12月17日 | 個人投資家向けIR説明会 |
2月3日 | 2020年3月期 第3四半期決算発表 |
2018年度
日程 | イベント |
---|---|
5月8日 | 平成30年3月期 決算発表 (15時開始 於:大阪取引所) |
5月29日 | 平成30年3月期 決算説明会 (16時開始 於:東京支店) |
6月20日 | 第88期 定時株主総会 (10時開始 於:本社) |
6月20日 | 環境・社会報告書2018発行 |
6月21日 | 第88期 報告書発行 |
8月1日 | 平成31年3月期 第1四半期決算発表 |
11月1日 | 平成31年3月期 第2四半期決算発表 |
12月3日 | 第89期 中間報告書発行 |
12月3日 | 平成31年3月期 第2四半期決算説明会 (16時開始 於:東京支店) |
2月4日 | 平成31年3月期 第3四半期決算発表 |
2017年度
日程 | イベント |
---|---|
5月8日 | 平成29年3月期 決算発表 (15時開始 於:大阪取引所) |
5月30日 | 平成29年3月期 決算説明会 (16時開始 於:東京支店) |
6月20日 | 第87期 定時株主総会 (10時開始 於:本社) |
6月20日 | 環境・社会報告書2017発行 |
6月21日 | 第87期 報告書発行 |
8月2日 | 平成30年3月期 第1四半期決算発表 |
11月1日 | 平成30年3月期 第2四半期決算発表 |
12月2日 | 第88期 中間報告書発行 |
12月4日 | 平成30年3月期 第2四半期決算説明会 (16時開始 於:東京支店) |
12月9日 | 個人投資家向けIR説明会 |
2月1日 | 平成30年3月期 第3四半期決算発表 |
2016年度
日程 | イベント |
---|---|
5月9日 | 平成28年3月期 決算発表 (15時開始 於:大阪取引所) |
5月31日 | 平成28年3月期 決算説明会 (16時開始 於:東京支店) |
6月17日 | 第86期 定時株主総会 (10時開始 於:本社) |
6月17日 | 環境・社会報告書2016発行 |
6月18日 | 第86期 報告書発行 |
8月2日 | 平成29年3月期 第1四半期決算発表 |
11月1日 | 平成29年3月期 第2四半期決算発表 |
11月29日 | 平成29年3月期 第2四半期決算説明会 (16時開始 於:東京支店) |
12月2日 | 第87期 中間報告書発行 |
12月3日 | 個人投資家向けIR説明会 |
2月2日 | 平成29年3月期 第3四半期決算発表 |
2015年度
日程 | イベント |
---|---|
5月7日 | 平成27年3月期 決算発表 (15時開始 於:大阪取引所) |
5月29日 | 平成27年3月期 決算説明会 (16時開始 於:東京支店) |
6月18日 | 第85期 定時株主総会 (10時開始 於:本社) |
6月18日 | 環境・社会報告書2015発行 |
6月19日 | 第85期 報告書発行 |
8月4日 | 平成28年3月期 第1四半期決算発表 |
11月4日 | 平成28年3月期 第2四半期決算発表 |
12月1日 | 平成28年3月期 第2四半期決算説明会 (16時開始 於:東京支店) |
12月2日 | 第86期 中間報告書発行 |
12月5日 | 個人投資家向けIR説明会 |
12月17日 | 個人投資家向けIR説明会 |
2月2日 | 平成28年3月期 第3四半期決算発表 |
3月22日 | 第4次中期5ヵ年経営計画発表(於:大阪取引所 14時~) |
3月24日 | 第4次中期5ヵ年経営計画説明会(於:東京支店 15時30分~) |
2014年度
日程 | イベント |
---|---|
5月7日 | 平成26年3月期 決算発表(15時開始 於:大阪取引所) |
6月3日 | 平成26年3月期 決算説明会 (16時開始 於:東京支店) |
6月19日 | 第84期 定時株主総会 (10時開始 於:本社) |
6月19日 | 環境・社会報告書発行2014 |
6月20日 | 第84期 報告書発行 |
8月4日 | 平成27年3月期 第1四半期決算発表 |
11月4日 | 平成27年3月期 第2四半期決算発表 |
12月2日 | 平成27年3月期 第2四半期決算説明会 (16時開始 於:東京支店) |
12月2日 | 第85期 中間報告書発行 |
12月7日 | 個人投資家向けIR説明会 |
2月3日 | 平成27年3月期 第3四半期決算発表 |
2月4日 | 個人投資家向けIR説明会 |
2013年度
日程 | イベント |
---|---|
5月7日 | 平成25年3月期 決算発表(15時開始 於:大阪証券取引所) |
6月4日 | 平成25年3月期 決算説明会(16時開始 於:東京支店) |
6月19日 | 環境・社会報告書2013発行 |
6月19日 | 第83期 定時株主総会 |
6月19日 | 第83期 報告書発行 |
8月1日 | 平成26年3月期 第1四半期決算発表 |
11月5日 | 平成26年3月期 第2四半期決算発表 |
11月29日 | 平成26年3月期 第2四半期決算説明会 |
12月2日 | 第84期 中間報告書発行 |
12月8日 | 個人投資家向けIR説明会 |
2月4日 | 平成26年3月期 第3四半期決算発表 |
2012年度
日程 | イベント |
---|---|
5月7日 | 平成24年3月期 決算発表 |
5月29日 | 平成24年3月期 決算説明会 |
6月20日 | 第82期 定時株主総会 |
6月21日 | 第82期 報告書発行 |
8月1日 | 平成25年3月期 第1四半期決算発表 |
8月下旬 | 環境・社会報告書2012発行 |
11月1日 | 平成25年3月期 第2四半期決算発表 |
11月28日 | 平成25年3月期 第2四半期決算説明会 |
12月2日 | 第83期 中間報告書発行 |
2月4日 | 平成25年3月期 第3四半期決算発表 |
3月21日 | 第3次中期経営計画発表 |
3月25日 | 第3次中期経営計画説明会(機関投資家対象) |
2011年度
日程 | イベント |
---|---|
5月9日 | 平成23年3月期 決算発表 |
5月31日 | 平成23年3月期 決算説明会 |
6月17日 | 第81期 定時株主総会 |
6月18日 | 第81期 報告書発行 |
8月1日 | 平成24年3月期 第1四半期決算発表 |
8月下旬 | 環境・社会報告書2011発行 |
11月1日 | 平成24年3月期 第2四半期決算発表 |
11月29日 | 平成24年3月期 第2四半期決算説明会 |
12月2日 | 第82期 中間報告書発行 |
12月6日 | 個人投資家向けIR説明会 |
2月1日 | 平成24年3月期 第3四半期決算発表 |
2010年度
日程 | イベント |
---|---|
5月6日 | 平成22年3月期 決算発表 |
6月1日 | 平成22年3月期 決算説明会 |
6月18日 | 第80期 定時株主総会 |
6月19日 | 第80期 報告書発行 |
7月29日 | 平成23年3月期 第1四半期決算発表 |
8月下旬 | 環境・社会報告書2010発行 |
9月3日・4日 | 「日経IRフェア2010」出展 |
11月30日 | 平成23年3月期 第2四半期決算説明会 |
12月2日 | 第81期 中間報告書発行 |
2月1日 | 平成23年3月期 第3四半期決算発表 |
2009年度
日程 | イベント |
---|---|
5月7日 | 平成21年3月期 決算発表 |
6月2日 | 平成21年3月期 決算説明会 |
6月19日 | 第79期 定時株主総会 |
6月20日 | 第79期 報告書発行 |
7月30日 | 平成22年3月期 第1四半期決算発表 |
8月中旬 | 環境・社会報告書2009発行 |
9月4日・5日 | 「日経IRフェア2009」出展 |
10月29日 | 平成22年3月期 第2四半期決算発表 |
12月1日 | 平成22年3月期 第2四半期決算説明会 |
12月2日 | 第80期 中間報告書発行 |
2月1日 | 平成22年3月期 第3四半期決算発表 |
2008年度
日程 | イベント |
---|---|
5月7日 | 平成20年3月期 決算発表 |
5月27日 | 平成20年3月期 決算説明会 |
6月20日 | 第78期 定時株主総会 |
6月21日 | 第78期 報告書発行 |
7月30日 | 平成21年3月期 第1四半期決算発表 |
8月中旬 | 環境・社会報告書2008発行 |
8月22日・23日 | 「日経IRフェア2008」出展 |
11月5日 | 平成21年3月期 第2四半期決算発表 |
12月2日 | 平成21年3月期 第2四半期決算説明会 |
12月2日 | 第79期 中間報告書発行 |
2月2日 | 平成21年3月期 第3四半期決算発表 |
2007年度
日程 | イベント |
---|---|
5月7日 | 平成19年3月期 決算発表 |
5月31日 | 平成19年3月期 決算説明会 |
6月21日 | 第77期 定時株主総会 |
6月22日 | 第77期 報告書発行 |
7月26日 | 平成20年3月期 第1四半期決算発表 |
8月中旬 | 環境・社会報告書2007発行 |
11月 5日 | 平成20年3月期 中間決算発表 |
11月29日 | 平成20年3月期 中間決算説明会 |
12月3日 | 第78期 中間報告書発行 |
1月30日 | 平成20年3月期 第3四半期決算発表 |
3月 4日 | 第2次中期5ヵ年経営計画発表 |
3月6日 | 第2次中期5ヵ年経営計画説明会(機関投資家対象) |
3月28日 | 個人投資家向けIR説明会 |