サスティナビリティ
全ページ | 環境・社会報告書2011 | 6,623KB | |
環境・社会報告書(項目別) | |||
---|---|---|---|
P1 | 編集方針、荒川化学グループ概要 | 355KB | |
P2 | 事業概要、国内・海外拠点、目次 | 355KB | |
P3-4 | 社長ごあいさつ | 296KB | |
P5-6 | 特集 | 417KB | |
環境報告 | |||
P7 | 環境基本方針 | 295KB | |
P8 | 環境マネジメントシステムの推進 | 295KB | |
P9 | 環境保全活動の目標と実績、環境負荷の全体像 | 295KB | |
P10 | 環境会計 | 245KB | |
P11-12 | 製品の環境配慮 | 325KB | |
P13 | 環境保全活動 | CO2排出量の削減 | 217KB |
P14 | 特定荷主、大気汚染防止、水質汚濁防止 | 217KB | |
P15 | 産業廃棄物の削減、土壌汚染対策 | 246KB | |
P16 | 化学物質の適正管理 | 246KB | |
社会性報告 | |||
P17-18 | 信頼される企業を目指して | 334KB | |
P19-20 |
お客様との かかわり |
品質保証、お客様満足 | 337KB |
P21 | 情報公開 | 368KB | |
P22 |
従業員との かかわり |
人財の育成・活用 | 368KB |
P23 | 労働安全衛生活動 | 382KB | |
P24 | 教育訓練・防災訓練 | 382KB | |
P25 | 株主・投資家とのかかわり | 470KB | |
P26 | 地域・社会とのかかわり | 470KB | |
サイトレポート | |||
P27 |
サイト別 活動報告 |
南通荒川化学工業 | 282KB |
P28 | 台湾荒川化学工業 | 282KB | |
P29 | 厦門荒川化学工業 | 361KB | |
P30 | ペルノックス・高圧化学工業 | 361KB | |
P31 | 大阪(研究所含む)・富士工場 | 368KB | |
P32 | 水島・小名浜工場 | 368KB | |
P33 | 釧路・徳島・鶴崎工場 | 367KB | |
P34 | 第三者意見 | 367KB |