サスティナビリティ
全ページ | 環境・社会報告書2012 | 9,500KB | |
環境・社会報告書(項目別) | |||
---|---|---|---|
P1 | 目次、荒川化学グループ概要、編集方針 | 217KB | |
P2 | 事業概要、国内・海外拠点 | 491KB | |
P3-4 | 社長ごあいさつ | 573KB | |
P5-6 | 特集1 | 943KB | |
P7-8 | 特集2 | 707KB | |
環境報告 | |||
P9 | 環境基本方針 | 233KB | |
P10 | 環境マネジメントシステムの推進 | 274KB | |
P11 | 環境保全活動の目標と実績、環境負荷の全体像 | 145KB | |
P12 | 環境会計 | 93KB | |
P13 | 環境保全活動 | CO2排出量の削減 | 238KB |
P14 | 特定荷主、大気汚染防止、水質汚濁防止 | 78KB | |
P15 | 産業廃棄物の削減、土壌汚染対策 | 260KB | |
P16 | 化学物質の適正管理 | 235KB | |
社会性報告 | |||
P17-18 | 信頼される企業を目指して | 423KB | |
P19-20 |
お客様との かかわり |
品質保証、お客様満足 | 520KB |
P21 | 情報公開 | 402KB | |
P22 |
従業員との かかわり |
244KB | |
P23 | 労働安全衛生活動 | 255KB | |
P24 | 教育訓練・防災訓練 | 307KB | |
P25 | 株主・投資家とのかかわり | 386KB | |
P26 | 地域・社会とのかかわり | 500KB | |
サイトレポート | |||
P27 |
サイト別 活動報告 |
広西梧州荒川化学工業・南通荒川化学工業 | 268KB |
P28 | 荒川ヨーロッパ・荒川ケミカル(タイランド) | 278KB | |
P29 | 台湾荒川化学工業・厦門荒川化学工業 | 318KB | |
P30 | ペルノックス・高圧化学工業 | 273KB | |
P31 | 大阪(研究所含む)・富士工場 | 320KB | |
P32 | 水島・小名浜工場 | 277KB | |
P33 | 釧路・徳島・鶴崎工場 | 231KB | |
P34 | 第三者意見 | 125KB |