製品情報
光硬化型樹脂
[ビームセット]
電子線(EB)や紫外線(UV)を照射することにより、ラジカル重合で急速に三次元硬化し、幅広い分野で実用化
・ロジン系アクリレートをはじめとする各種特殊変性アクリレート、ポリウレタンアクリレート、ポリエステルアクリレートを開発
・コーティング剤のVOC削減を可能にするエマルジョン型、水可溶性タイプおよび低粘度速硬性モノマーを開発
・印刷インキ、塗料、コーティング剤、粘着・接着剤用途での各種ニーズに対応
製品一覧表 「ビームセット」
品名 | 種類 |
官能 基数 |
外観 |
不揮発分 (%) |
粘 度 (mPa・s) (25℃) |
特長 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
243NS | 変性アクリルポリマー系 | 2 | 淡黄色透明 | 〃 | 6,000±1,000 | 油性インキ密着性良好 低P.I.I.、硬化性良好 | オフライン・インライン用OPニス |
255 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 30,000±5,000 | 油性インキ・処理PP 密着性良好、高光沢 | 〃 |
261 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 530±50 | 油性インキ密着性良好 高光沢 | 〃 |
271 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 12,500±2,500 | 油性インキ・PET密着性良好 高光沢 | 〃 |
550B | ウレタンアクリレート系 | 3 | 〃 | 〃 | 125,000±25,000 | 密着性・表面硬化性良好 | プラスチック用(塩ビ等) |
575 | 〃 | 3~6 | 〃 | 〃 | 12,000±2,000 | 耐薬品性・表面硬化性良好 | ハードコーティング用 |
577 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 1,700±500 | 高硬度、表面硬化性良好 | 〃 |
700 | ジペンタエリスリトール ポリアクリレート | 6 | 〃 | 99以上 | 4,500±1,000 | ヘキサ体85%以上 耐乳化性・硬化性良好 | インキ・ハードコーティング用 |
710 | ペンタエリスリトール ポリアクリレート | 4 | 〃 | 〃 | 700±150 | 耐乳化性・硬化性良好 高硬度 | 〃 |
750 | ビスフェノールA エチレンオキサイド 変性アクリレート | 2 | 〃 | 〃 | 1,500±500 | 耐乳化性・硬化性良好 | インキ・コーティング用 |
770 |
N−ビニル ホルムアミド |
1 |
淡黄色~ 淡青緑色透明 |
94~100 | 10以下 | 低粘度、硬化性良好、水溶性 |
塗料・インキ 各種コーティング用 |
AQ-19 |
ウレタン アクリレート系 |
3~6 | 淡黄色透明 | - | 15,000±2,000 |
水希釈可能 高硬度、硬化性良好 |
ハードコーティング用 |
EM-90 |
ウレタン アクリレート エマルジョン |
6 | 乳白色液状 | 40±1 | 125±75 |
自己乳化型エマルジョン 硬化性良好 |
塗料・インキ 各種コーティング用 |
EM-94 | 〃 | 〃 | 〃 | 50±1 | 550±300 |
自己乳化型エマルジョン 高硬度・硬化性良好 |
ハードコーティング用 |
371 | エポキシアクリレート系 | - | 淡赤色~淡黄色 | 64~66 | 900±300 | 低カール | ハードコーティング用 |
361※ | 〃 | - | 〃 | 80 | 700±300 | 高硬度、低カール | 〃 |
575CB※ | 多官能アクリレート系 | - | 淡黄色透明 | 100 | 1,500±500 | 高硬度 | 〃 |
AB001※ | 〃 | - | 淡赤色~黄色微濁液状 | 50 | 10±5 | アンチブロッキング、高硬度 | 〃 |
575CL※ | 〃 | - | 淡黄色透明 | 70 | 100±50 | 帯電防止性、高硬度 | ハードコーティング用 帯電防止コーティング用 |
AS005※ | 〃 | - | 〃 | 50 | 12±5 | 〃 | 〃 |
907※ | シリカハイブリッド | - | 淡黄色微濁液状 | 〃 | 10以下 | 高硬度、テーバー磨耗性 | 高硬度ハードコーティング用 |
1405※ | 多官能アクリレート系 | − | 淡黄色透明 | 〃 | 10±5 | 耐汚染性、マジック拭取り性 | ハードコーティング用 |
1461※ | 〃 | − | 〃 | 78 | 55±20 | 耐指紋性、高硬度、速硬性 | 〃 |
NTZ-316※ | アクリレート系 | - | 〃 | 100 | 2,000±1,000 | 厚膜硬化、柔軟性、段差追従性 | 光学用透明粘着剤 |
NTZ-337※ | 〃 | - | 〃 | 〃 | 1,000±500 | 微粘着、自己吸着性 | 保護フィルム用粘着剤 |
NTZ-377※ | 〃 | - | 〃 | 〃 | 1,500±500 | 強粘着力、高弾性 | 光学用透明粘着剤 |
NTZ-377C1※ | 〃 | - | 〃 | 〃 | 〃 | 薄膜強粘着力 | 〃 |
NTZ-3104※ | 〃 | - | 〃 | 〃 | 3,000±1,000 | 高耐久性 | 〃 |
NTZ-417 | 〃 | - | 〃 | 〃 | 5,000±2,000 | 厚膜硬化、低誘電率 | 〃 |
NTZ-3011※ | 〃 | - | 〃 | 〃 | 8,000±2,000 | プラスチック基材耐発泡性 | 〃 |
NTZ-516 | 〃 | - | 〃 | 〃 | 1,500±500 | 高屈折率 | 〃 |
NTZ-2003 | 〃 | - | 〃 | 〃 | 1,000±500 | 耐繰り返し屈曲性、低弾性 | 〃 |
MT-2※ | 多官能アクリレート系 | - | 濃青色液状 | 2.5 | 10以下 |
半導電~導電性、耐熱性 耐湿熱性、耐光性 |
導電材用 |
MT-3※ | 〃 | - | 〃 | 25 | 〃 |
帯電防止性 速乾性、耐溶剤性 |
帯電防止用 |
※印は光開始剤含有
製品一覧表 「オプスター」(光学用機能性コーティング剤)
品名 | 種類 | 外観 |
不揮発分 (%) |
粘 度 (mPa・s) (25℃) |
特長 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|
KZ6728 | 高屈折コーティング | 淡黄白色液体 | 20 | 3 | 屈折率1.74 | 屈折率調整インデックスマッチング |
Z7415 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 屈折率1.65 | 〃 |
TU2359-2 | 低屈折コーティング | 白濁液体 | 10 | 1 | 屈折率1.37 | 屈折率調整、反射防止 |
TU2360-3 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 屈折率1.35 | 〃 |
TU2361 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 屈折率1.33、超低反射 | 〃 |