製品情報
シリコーン樹脂
[シリコリース]
剥離紙・フィルム用離型剤
・コーティング用シリコーン樹脂
・剥離紙・フィルム用離型剤として使用
・形態別:ソルベント系、ソルベントレス系、エマルジョン系
・硬化様式:熱硬化型、UV硬化型
製品一覧表
●シリコリース™(剥離紙・剥離フィルム用シリコーン剥離剤)
種類 | 品名 | 不揮発分(%) |
粘度 (mPa・s) (25℃) |
用途(特長) | |
---|---|---|---|---|---|
ソルベント系 | 2液系 | KF-150 | 46~47 | 12,000~20,000 | 粘着剤を問わず低速域で軽剥離、高濃度品 |
7412 | 29~31 | 7,000~17,000 | 軽剥離用 フィルム基材への密着に優れる | ||
任意配合系 | 7410 | 〃 | 〃 | 主剤、紙・フィルム基材用 | |
XL91A | - | (45~75mm2/s) | 架橋剤 | ||
RCA3 | 28.5~31.5 | - | 重剥離用調整剤 | ||
触媒 | CATA90B | - | - | 白金系触媒 | |
ソルベントレス系 | 2液系 | KF-SL101 | 98以上 | 300 | 軽剥離用 |
KF-SL201 | 〃 | 200 | 中剥離用 一般グレード | ||
KF-SL301 | 95 | 270 | 重剥離用 滑り性良好 | ||
KF-SL302 | 83 | 350 | 超重剥離用 | ||
任意配合系 | 8500 | 99以上 | 260~400 | 主剤、速度依存性大 | |
11367 | 〃 | 160~260 | 主剤、速度依存性小 | ||
XL323 | - | 25 | 架橋剤 | ||
RCA12052 | - | 2,000~6,000 | 重剥離用調整剤 | ||
触媒 | CATA12070 | - | 240~360 | 白金系触媒 | |
CATA340 | - | 1,100~2,500 | 白金系触媒、ミスト防止剤配合品 | ||
エマルジョン系 | 2液系 | 902 | 39~43 | 200~300 | 軽剥離、剥離紙・食品用離型紙用 |
909 | 〃 | 〃 | 白金系触媒 | ||
UV系 |
2液 (3液)系 |
UV POLY200 | 97以上 | 240~650 | カチオン硬化型UVシリコーン樹脂、低粘度 |
UV POLY201 | 〃 | 4,000~6,000 | カチオン硬化型UVシリコーン樹脂、高粘度 | ||
UV POLY215 | 〃 | 400~800 | カチオン硬化型UVシリコーン樹脂、フィルム基材用 | ||
剥離調整剤 | UV RCA200 | 〃 | 500~1,000 | 軽剥離用調整剤 | |
UV RCA251 | - | 1,000~2,500 | 重剥離用調整剤 | ||
光開始剤 | UV CATA211 |
16.5~20.5 (有効成分) |
- | ホウ素系カチオン硬化UV開始剤 | |
UV CATA243 |
67~73 (有効成分) |
- | ホウ素系カチオン硬化UV開始剤、低臭気 | ||
添加剤 | 密着付与剤 | ADD107 | - | - | 基材密着向上剤 |
任意配合系とは、主剤、架橋剤、触媒、必要に応じて剥離調整剤を任意に設計してご使用頂けるタイプです。
●シリコリース™(粘着剤)
硬化方式 | 種類 | 品名 |
不揮発分 (%) |
粘度 (mPa・s) (25℃) |
用途(特長) |
---|---|---|---|---|---|
過酸化物硬化型 | 主剤 | PSA400 | 56 | 65,000 | 標準品 |
PSA408 | 60 | 80,000 | 高タック品 | ||
PSA418 | 〃 | 70,000 | 高タック・高粘着力品 | ||
付加硬化型 | 主剤 | AS-PSA001 | 48 | 20,000 | 標準品 |
AS-PSA002 | 50 | 〃 | 高タック品 | ||
添加剤 | AS-PSA024 | 30 | 350 | 3液配合用添加剤 | |
触媒 | CATA93B | - | - | 白金系触媒 | |
縮合硬化型 | プライマー | PSAプライマー409 | 30 | 13,000 | 過酸化物硬化用 |
シリコリース™ :エルケム シリコーンズ社の登録商標
●UVシリコーン用アンカー剤
硬化方式 | 種類 | 品名 |
色調 (ガードナー) |
粘度 (mPa・s) (25℃) |
用途(特長) |
---|---|---|---|---|---|
UV系 | アンカー剤 | KF-AC305 | 2以下 | 1,000~2,000 | 低粘度品 |
KF-AC350 | 5以下 | 20,000~40,000 | 高粘度品 |